Финальная цена работ на объекте зависит от нескольких условий:
- Площади объекта
- Типов отделочных материалов, которые будут использоваться
- Количетсва необходимых работ: нужны ли демонтажные работы, выполнение дизайн проекта, установка сигнализаций и другие специфические категории
- Уровня сложноси запланированных работ
Чтобы рассчитать точную смету - закажите бесплатный расчет или воспользуйесь нашим прайс листом:
Подготовительные работы
Погрузка/Разгрузка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Подъём стройматериалов и оборудования в доме без грузового лифта | тонна | 2900 |
2. | Загрузка одного контейнера (8 м3) в доме без грузового лифта | контейнер | 10000 |
3. | Подъём стройматериалов и оборудования с грузовым лифтом | тонна | 1900 |
4. | Загрузка одного контейнера (8 м3) с грузовым лифтом | контейнер | 8000 |
Демонтаж
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Демонтаж кирпичных стен (в 1/2 кирпича) | м2 | 290 |
2. | Демонтаж старой двери | шт | 490 |
3. | Снятие старой краски эмаль | м2 | 390 |
4. | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1350 |
5. | Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт | 550 |
6. | Снятие паркета (без сохранения) | м2 | 190 |
7. | Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 550 |
8. | Демонтаж деревянных / пластиковых плинтусов (без сохранения) | м2 | 100 |
9. | Демонтаж смесителя | шт | 390 |
10. | Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м2 | 60 |
11. | Удаление бетонной стяжки (до 4-х см) | м2 | 440 |
12. | Демонтаж подоконников (без сохранения) | м/п | 300 |
13. | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м2 | 490 |
14. | Снятие керамической плитки с пола(без сохранения) | м2 | 200 |
15. | Расшивка меж-плиточных швов | м/п | 150 |
16. | Демонтаж кирпичных стен (в 1 кирпич) | м2 | 390 |
17. | Демонтаж стен из пеноблока \ ГКЛ перегородки (без сохранения) | м2 | 190 |
18. | Демонтаж панелей (ПВХ) | м2 | 150 |
19. | Снятие керамической плитки (без сохранения) | м2 | 190 |
20. | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | шт | 160 |
21. | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 80 |
22. | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1200 |
23. | Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м2 | 190 |
24. | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 550 |
25. | Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м2 | 110 |
26. | Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | м2 | 7700 |
27. | Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м2 | 150 |
28. | Удаление бетонной стяжки (более 4-х см) | м2 | 500 |
29. | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 690 |
30. | Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | м/п | 100 |
31. | Удаление штукатурки | м2 | 290 |
32. | Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м2 | 160 |
33. | Демонтаж водопровода и канализации в типовом санузле | шт | 3000 |
34. | Снятие керамической плитки со стен(без сохранения) | м2 | 190 |
35. | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 690 |
36. | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м2 | 120 |
Монтаж электропроводки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Подключение и установка вентилятора | шт | 700 |
2. | Установка электрического щитка наружный (до 24 модулей) | шт | 770 |
3. | Установка светильника типа плафон | шт | 770 |
4. | Установка автомата защиты (сборка щитка) | шт | 720 |
5. | Установка бра | шт | 600 |
6. | Установка телевизионного Краба | шт | 440 |
7. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1400 |
8. | Укладка телевизионного кабеля | шт | 60 |
9. | Установка подрозетника (ГКЛ) | шт | 350 |
10. | Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт | 500 |
11. | Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | м.п. | 90 |
12. | Подключение и установка реостата для теплого пола | м.п. | 1000 |
13. | Штробление стены (в кирпиче и гипсе) под электропроводку шириной (от 4-х до 7 см) | м.п. | 490 |
14. | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м.п. | 60 |
15. | Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (от 4-х до 7 см) | м.п. | 690 |
17. | Монтаж, установка, подключение индивидуального слаботочного щитка | шт | 1700 |
18. | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 550 |
19. | Установка электрического щитка внутренний (до 24 модулей) | шт | 3300 |
20. | Установка линейного накладного освещения | м.п. | 400 |
21. | Установка звонка и кнопки | шт | 400 |
22. | Установка дифференциального автомата (сборка щитка) | шт | 940 |
23. | Установка светильника типа люстра | шт | 1400 |
24. | Установка счетчика | шт | 2200 |
25. | Установка светильников точечных (с устройством отверстия) | шт | 500 |
26. | Укладка телефонного кабеля | м.п. | 60 |
27. | Установка розетки, выключателя | шт | 390 |
28. | Установка автомата защиты для стиральной машины | шт | 720 |
29. | Установка короба для прокладки силового провода | м.п. | 170 |
30. | Установка подрозетника (бетон, кирпич) | шт | 440 |
31. | Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | м.п. | 90 |
32. | Установка розетки компьютерной сети | шт | 660 |
33. | Штробление стены (в кирпиче и гипсе) под электропроводку шириной (до 4 см) | м.п. | 390 |
34. | Установка и подключение переговорного устройства (домофон) | шт | 1900 |
35. | Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (до 4 см) | м.п. | 490 |
36. | Установка трехфазного автомата защиты (сборка щитка) | шт | 1300 |
Монтаж сантехники
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Разводка труб водоснабжения (полипропилен) и канализация в типовом сан узле. (унитаз, гигиенический душ, раковина, ванна, стиральная машина, выводы на кухню, сборка гребенок ХВ и ГВ) | точка | 5500 |
2. | Монтаж люков для ревизии водоснабжения канализации (невидимка) | шт | 2200 |
3. | Установка зеркала | шт | 2200 |
4. | Покраска труб отопления | м.п. | 280 |
5. | Установка аксессуаров в ванную | шт | 500 |
6. | Установка смесителя (обычный) | шт | 1100 |
7. | Установка смесителя для ванны с душем | шт | 2800 |
8. | Установка биде | шт | 5500 |
9. | Установка полотенцесушителя от стояка с прокладкой трассы | шт | 6000 |
10. | Установка тумбы с раковиной и смесителем | шт | 3900 |
11. | Установка унитаза (обычный) | шт | 2800 |
12. | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 5500 |
13. | Комплексная разводка труб водоснабжения (Рехау) и канализация в типовом сан узле (унитаз, гигиенический душ, раковина, ванна, стиральная машина, выводы на кухню, сборка гребенок ХВ и ГВ) | точка | 7200 |
14. | Зачистка батарей и покраска (чугун) | шт | 5500 |
15. | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2200 |
16. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 1700 |
17. | Установка сан-тех лючков | шт | 700 |
18. | Установка ванны (с гидромассажем) | шт | 4700 |
19. | Установка гигиенического душа | шт | 3300 |
20. | Установка водонагревателя с прокладкой трассы | шт | 5500 |
21. | Установка умывальника на ножке | шт | 2200 |
22. | Установка унитаза (инсталляция) | шт | 8800 |
23. | Установка ванны (пластиковой) | шт | 5500 |
24. | Штробление под сантехнические трубы | м.п. | 600 |
Ремонт пола
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 400 |
2. | Затирка мозаичной плитки | м2 | 440 |
3. | Укладка мозаичной плитки на сетке | м2 | 2100 |
4. | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 1900 |
5. | Установка плинтуса (дерево) | м.п. | 300 |
6. | Грунтовка пола бето-контактом | м2 | 140 |
7. | Укладка деревянного пола | м2 | 770 |
8. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол до 1см) | м2 | 350 |
9. | Настил паркетной доски: укладка паркетной доски (замок) | м2 | 800 |
10. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной (от 7 до 10 см) | м2 | 1000 |
11. | Настил ламината (стандартный) | м2 | 500 |
12. | Армирование стяжки | м2 | 170 |
13. | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 170 |
14. | Укладка обычного линолеума | м2 | 280 |
15. | Затирка керамической плитки (2-х компонентная) | м2 | 550 |
16. | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка(диогональ) | м2 | 2200 |
17. | Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | м.п. | 390 |
18. | Гидроизоляция пола глимс-водостопом, кнауф (два слоя) | м2 | 550 |
19. | Установка плинтуса (пластик) | м.п. | 170 |
20. | Утепление и звукоизоляция полов "Шуманет" | м2 | 450 |
21. | Укладка и шлифовка фанеры | м2 | 750 |
22. | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 800 |
23. | Настил ламината (по диагонали) | м2 | 660 |
24. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной (до 7 см) | м2 | 900 |
25. | Затирка керамической плитки | шт | 280 |
26. | Настил ковролина | м2 | 330 |
Ремонт стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Затирка керамической плитки (обычная) | м2 | 220 |
2. | Поклейка обоев (виниловые и флизелиновые, с подбором рисунка) | м.п. | 440 |
3. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 900 |
4. | Затирка декоративного камня (обычная) | м2 | 280 |
5. | Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м2 | 440 |
6. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены с тепло/шумоизоляцией | м2 | 900 |
7. | Укладка декоротивного камня | м2 | 1900 |
8. | Проклейка стен стеклохолстом | м2 | 290 |
10. | Облицовка плиткой размером 10*10 | м2 | 1900 |
11. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 750 |
12. | Проклейка стен малярной сеткой | м2 | 260 |
13. | Затирка мозаичной плитки | м2 | 500 |
14. | Устройство оконных откосов шириной (до 60 см) штукатурка или гкл (шпаклевка и покраска) | м.п. | 2000 |
15. | Установка бордюра на ванную | м.п. | 550 |
16. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 1300 |
17. | Нанесение декоративной краски | м2 | 1300 |
18. | Штукатурка стен (до 3 см) | м2 | 800 |
19. | Затирка мозаичной плитки | м2 | 390 |
20. | Поклейка обоев (в два уровня) | м2 | 780 |
21. | Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | 90 |
22. | Установка подоконников | м.п. | 770 |
23. | Затирка декоративного камня (2-х компонентная) | шт. | 500 |
24. | Поклейка обоев (виниловые и флизелиновые, без подбора рисунка) | м2 | 420 |
25. | Утепление и звукоизоляция стен "Шуманет" | м2 | 440 |
26. | Установка защитного малярного уголка (перфорированный) | м.п. | 110 |
27. | Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м2 | 400 |
28. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 750 |
29. | Затирка керамической плитки | м2 | 220 |
30. | Шпаклевка шитроком 2 раза и шлифовка под покраску | м2 | 440 |
31. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м.п. | 880 |
32. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 750 |
33. | Шпатлевка и шлифовка стен в два слоя (под обои или стеклохолст) | м2 | 440 |
34. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | м2 | 1700 |
35. | Проклейка рустов и стыков серпянкой, ГКЛ и плит | м.п. | 170 |
36. | Укладка мозаичной плитки на сетке с затиркой | м2 | 2100 |
37. | Устройство оконных откосов шириной (до 30 см) штукатурка или гкл (шпаклевка и покраска) | м.п. | 1600 |
38. | Обшивка стен стеновыми панелями (не балкон) | м2 | 550 |
39. | Штукатурка стен (от 3-х до 6-ти см) | м2 | 900 |
40. | Поклейка обоев (стеклообоев) офис больше 100 м2 | м2 | 280 |
41. | Штукатурка и грунтовка стен (визуальное выравнивание) | м2 | 550 |
42. | Покраска валиком в 2 слоя | м2 | 440 |
43. | Грунтовка бето-контактом | м2 | 140 |
44. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 140 |
Ремонт потолков
Ремонт потолков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Покраска валиком в 2 слоя | м2 | 440 |
2. | Проклейка потолка стеклохолстом | м2 | 330 |
3. | Шпатлевка, грунтовка и шлифовка потолка (два слоя) | м.п. | 440 |
4. | Проклейка потолка малярной сеткой | м2 | 220 |
5. | Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 800 |
6. | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 1350 |
7. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 550 |
8. | Монтаж натяжного пленочного потолка | м2 | 1550 |
9. | Шпаклевка шитроком 2 раза и шлифовка под покраску | м2 | 440 |
10. | Установка потолочного плинтуса (полиуритан, пласмас) с покраской | м.п. | 440 |
11. | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 90 |
12. | Штукатурка потолка толщиной (до 30 мм) | м2 | 850 |
13. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в двух плоскостях | м2 | 1900 |
14. | Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | м2 | 550 |
15. | Устройство подвесного потолка пластикового (ПВХ) | м2 | 600 |
16. | Установка светильника в натяжном потолке | шт | 700 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 750 |
2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 650 |
3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 450 |
4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м.п. | 750 |
5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м.п. | 1015 |
6. | Устройство галтелей деревянных | м.п. | 290 |
7. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м.п. | 350 |
8. | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м.п. | 200 |
9. | Покраска лепнины вручную | м.п. | 350 |
Вентиляция
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Установка короба/вентиляции | м.п. | 1700 |
Установка дверей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Установка дверных стопоров | шт | 5500 |
2. | Установка дверного добора | комплект | 1100 |
3. | Установка декоративных и защитных уголков | м.п. | 300 |
4. | Установка новой двери (распашная, комплект без доборов) | шт | 7200 |
5. | Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и телескопическим наличником | шт | 3500 |
6. | Установка металлической входной двери | шт | 11000 |
7. | Расширение проема для установки двери в бетоне до 15 см | м.п. | 3500 |
8. | Установка наличника | комплект | 1100 |
9. | Врезка замка | шт | 650 |
10. | Покраска полотна и коробки | шт | 2000 |
11. | Установка новой двери межкомнатной (комплект без доборов) | шт | 5500 |
12. | Установка встроенной в стену двери | шт | 11000 |
13. | Установка двери типа "гармошка" | шт | 3500 |